штат: | |
---|---|
Что такое труба EN 10219
Стальные трубы EN 10219 используются в различных отраслях промышленности благодаря впечатляющему списку характеристик. Например, эта марка стальной трубы из углеродистой стали EN 10219 обладает многими хорошими свойствами, такими как хорошая проводимость, выдающееся удельное сопротивление, и при этом является прочной по своей природе. Кроме того, поскольку углеродистые стальные трубы EN 10219, производимые на нашем заводе, изготавливаются из сырья хорошего качества, они, как правило, долговечны. Вышеупомянутые свойства наряду с длительным сроком службы стальной трубы EN 10219 делают ее привлекательным, но экономичным вариантом.
Что такое труба EN 10219
Стальные трубы EN 10219 используются в различных отраслях промышленности благодаря впечатляющему списку характеристик. Например, эта марка стальной трубы из углеродистой стали EN 10219 обладает многими хорошими свойствами, такими как хорошая проводимость, выдающееся удельное сопротивление, и при этом является прочной по своей природе. Кроме того, поскольку углеродистые стальные трубы EN 10219, производимые на нашем заводе, изготавливаются из сырья хорошего качества, они, как правило, долговечны. Вышеупомянутые свойства наряду с длительным сроком службы стальной трубы EN 10219 делают ее привлекательным, но экономичным вариантом.
Размер трубы EN 10219
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
бхх | (мм) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
10 | 20 | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
15 | 25 | 0.814 | 0.868 | 0.92 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.64 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.89 | |||||||||||||
20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.1 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.49 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.21 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.21 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.06 | 4.387 | 4.549 | 4.87 | 5.029 | 5.187 | 5.5 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.71 | ||||||||||||
40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.06 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
50 | 100 | 6.6 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.06 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.8 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
80 | 160 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.9 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
100 | 140 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.9 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.4 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 |
Размер трубы EN 10219
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
бхх | (мм) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
10 | 20 | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
15 | 25 | 0.814 | 0.868 | 0.92 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.64 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.89 | |||||||||||||
20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.1 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.49 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.21 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.21 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.06 | 4.387 | 4.549 | 4.87 | 5.029 | 5.187 | 5.5 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.71 | ||||||||||||
40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.06 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
50 | 100 | 6.6 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.06 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.8 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
80 | 160 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.9 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
100 | 140 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.9 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.4 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 |
Процесс производства трубы EN 10219
Процесс производства трубы EN 10219
Стандарт трубы EN 10219
BS EN 10219 – Холодноформованные прямоугольные полые профили трубы
Стандарт трубы EN 10219
BS EN 10219 – Холодноформованные прямоугольные полые профили трубы
Применение трубы EN 10219
Гражданское строительство
Мостостроение
Гидротехника
Применение трубы EN 10219
Гражданское строительство
Мостостроение
Гидротехника
О нас / Новости / Продукт / Проект / Гарантия качества / Услуга / Связаться с нами