| штат: | |
|---|---|
Что такое Труба AS1163?
AS1163 не является стандартной спецификацией труб, широко признанной в мировой трубной промышленности. Это может быть спецификация, специфичная для конкретной страны или региона, или она может относиться к стандарту продукции, используемому в конкретной отрасли.
Однако возможно, что AS1163 связан со стандартом AS/NZS 1163, который является совместным австралийским и новозеландским стандартом для «Систем стальных трубопроводов для работы под давлением и в агрессивных средах». Этот стандарт охватывает требования к конструкции и материалам. , производство, испытание и монтаж стальных труб и фитингов для транспортировки жидкостей, включая воду, газ и другие жидкости под давлением. Он также может включать требования к стальным трубам, используемым в строительных целях.
Что такое Труба AS1163?
AS1163 не является стандартной спецификацией труб, широко признанной в мировой трубной промышленности. Это может быть спецификация, специфичная для конкретной страны или региона, или она может относиться к стандарту продукции, используемому в конкретной отрасли.
Однако возможно, что AS1163 связан со стандартом AS/NZS 1163, который является совместным австралийским и новозеландским стандартом для «Систем стальных трубопроводов для работы под давлением и в агрессивных средах». Этот стандарт охватывает требования к конструкции и материалам. , производство, испытание и монтаж стальных труб и фитингов для транспортировки жидкостей, включая воду, газ и другие жидкости под давлением. Он также может включать требования к стальным трубам, используемым в строительных целях.
Химический состав трубы AS1163:
| Сталь | Химический состав (анализ отливки или продукта % макс. | ||||||||||
| Оценки | C | Си | Мин. | P | S | Cr | Мо | Ал | Ти | Микролегирование | CE |
| элементы | |||||||||||
| С250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
| C250L0 | |||||||||||
| С350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C350L0 | |||||||||||
| С450 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C450L0 | |||||||||||
Механические свойства трубы AS1163:
| Сталь | Минимум | Минимум | Минимальное удлинение как свойство расчетной длины 5,65 % | |||||
| Оценка | урожай | растягивающий | Круглые полые профили | Прямоугольные полые профили | ||||
| сила | сила | ≦15 | >15≦30 | 30 | ≦15 | >15≦30 | 30 | |
| С250,С250Л0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| С350,С350Л0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| С450,С450Л0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Химический состав трубы AS1163:
| Сталь | Химический состав (анализ отливки или продукта % макс. | ||||||||||
| Оценки | C | Си | Мин. | P | S | Cr | Мо | Ал | Ти | Микролегирование | CE |
| элементы | |||||||||||
| С250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
| C250L0 | |||||||||||
| С350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C350L0 | |||||||||||
| С450 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
| C450L0 | |||||||||||
Механические свойства трубы AS1163:
| Сталь | Минимум | Минимум | Минимальное удлинение как свойство расчетной длины 5,65 % | |||||
| Оценка | урожай | растягивающий | Круглые полые профили | Прямоугольные полые профили | ||||
| сила | сила | ≦15 | >15≦30 | 30 | ≦15 | >15≦30 | 30 | |
| С250,С250Л0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| С350,С350Л0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| С450,С450Л0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Размер продукта трубы AS1163
| Характеристики | Допуски | ||||
| Внешние размеры | 1%, минимум 0,5 мм | ||||
| Толщина (т) | 10% | ||||
| Вогнутость/выпуклость | Макс. 0,8% или 0,5 мм, в зависимости от того, что больше | ||||
| Прямоугольность сторон | 901 | ||||
| Внешний угловой профиль | (эквивалент 50x50 или меньше) | от 1,5 т до 3,0 т | |||
| (эквивалентно размеру более 50x50) | от 1,8 т до 3,0 т | ||||
| Крутить | 2 мм+0,5 мм/м в длину | ||||
| Прямолинейность | 0,15% от общей длины | ||||
| Масса на единицу длины | Не менее 0,96-кратной указанной массы на отдельных длинах. | ||||
| Длина | Длина мельницы (или «неуказанная») | 0, +100 мм | |||
| Прецизионная длина | |||||
| длина 6000 мм | 0, +5 мм | ||||
| 6000 ммL10 000 мм | 0, +15 мм | ||||
| 10 000 мм L | 0, +5мм+1мм/м | ||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | |||||
| 1) Внешние размеры измеряются по плоскостям на расстоянии не менее 50 мм от конца HSS. | |||||
Размер продукта трубы AS1163
| Характеристики | Допуски | ||||
| Внешние размеры | 1%, минимум 0,5 мм | ||||
| Толщина (т) | 10% | ||||
| Вогнутость/выпуклость | Макс. 0,8% или 0,5 мм, в зависимости от того, что больше | ||||
| Прямоугольность сторон | 901 | ||||
| Внешний угловой профиль | (эквивалент 50x50 или меньше) | от 1,5 т до 3,0 т | |||
| (эквивалентно размеру более 50x50) | от 1,8 т до 3,0 т | ||||
| Крутить | 2 мм+0,5 мм/м в длину | ||||
| Прямолинейность | 0,15% от общей длины | ||||
| Масса на единицу длины | Не менее 0,96-кратной указанной массы на отдельных длинах. | ||||
| Длина | Длина мельницы (или «неуказанная») | 0, +100 мм | |||
| Прецизионная длина | |||||
| длина 6000 мм | 0, +5 мм | ||||
| 6000 ммL10 000 мм | 0, +15 мм | ||||
| 10 000 мм L | 0, +5мм+1мм/м | ||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | |||||
| 1) Внешние размеры измеряются по плоскостям на расстоянии не менее 50 мм от конца HSS. | |||||
Допуск продукта трубы AS1163
| Характеристика | Труба (CHS) | Прямоугольные и квадратные | |
| (правая шс/сс) | |||
| Внешние размеры (d, b, d0) | ±1% минимум ±0,5 мм и максимум ±10% | ±1% при минимуме ±0,5 мм | |
| Толщина (т) | d≤406,4 мм | ±10% | ±10% |
| д>406,4 мм | ±10% с макс. ±2 мм | ||
| Все секции имеют массу не менее 96% от указанной номинальной массы. | |||
Допуск продукта трубы AS1163
| Характеристика | Труба (CHS) | Прямоугольные и квадратные | |
| (правая шс/сс) | |||
| Внешние размеры (d, b, d0) | ±1% минимум ±0,5 мм и максимум ±10% | ±1% при минимуме ±0,5 мм | |
| Толщина (т) | d≤406,4 мм | ±10% | ±10% |
| д>406,4 мм | ±10% с макс. ±2 мм | ||
| Все секции имеют массу не менее 96% от указанной номинальной массы. | |||
О нас / Новости / Продукт / Проект / Гарантия качества / Услуга / Связаться с нами
