штат: | |
---|---|
Что такое прямоугольная труба из мягкой стали
Прямоугольная стальная труба — это прочная и долговечная стальная труба. Его можно широко использовать в различных проектных приложениях. Жесткие допуски, плотная структура и хорошие возможности отделки позволяют использовать прямоугольные стальные трубы в различных ситуациях. Форма прямоугольной стальной трубы обеспечивает повышенную прочность и жесткость по сравнению с другими формами при повторной обработке. Прямоугольная стальная труба может выдерживать экстремальные температуры, давления и множество изменяющихся климатических условий при использовании как в промышленных, так и в бытовых условиях.
Что такое прямоугольная труба из мягкой стали
Прямоугольная стальная труба — это прочная и долговечная стальная труба. Его можно широко использовать в различных проектных приложениях. Жесткие допуски, плотная структура и хорошие возможности отделки позволяют использовать прямоугольные стальные трубы в различных ситуациях. Форма прямоугольной стальной трубы обеспечивает повышенную прочность и жесткость по сравнению с другими формами при повторной обработке. Прямоугольная стальная труба может выдерживать экстремальные температуры, давления и множество изменяющихся климатических условий при использовании как в промышленных, так и в бытовых условиях.
Размер прямоугольная труба из мягкой стали
Размер по дюймам (диаметр) | Толщина | Размеры по мм (диаметру) | Толщина |
дюйм | дюйм | мм | мм |
1 х 1/2 дюйма | 0,065' | 10мм×15мм | 0,6 мм~1,5 мм |
1 х 3/4 дюйма | 0,065' | 10мм×20мм | 0,6 мм~1,5 мм |
0,095' | 14мм×21мм | 0,6 мм~1,5 мм | |
1 1/4 дюйма х 3/4 дюйма | 0,065' | 15мм×30мм | 0,6 мм~1,5 мм |
1 1/2 дюйма х 3/4 дюйма | 0,065' | 15мм×38мм | 0,6 мм~1,5 мм |
0,120' | 20мм×20мм | 0,6 мм~2 мм | |
1 1/2 дюйма х 1 дюйм | 0,065' | 20мм×30мм | 0,6 мм~2 мм |
0,072' | 20мм×40мм | 0,6 мм~2 мм | |
0,083' | 20мм×50мм | 0,6 мм~2 мм | |
0,120' | 22мм×35мм | 0,6 мм~2 мм | |
2' х 1' | 0,065' | 25мм×40мм | 0,9 мм~2 мм |
0,083' | 25мм×65мм | 0,9 мм~3,75 мм | |
0,120' | 30мм×20мм | 1 мм~2 мм | |
0,188' | 30мм×40мм | 1 мм~3,75 мм | |
2 дюйма х 1 1/4 дюйма | 0,065' | 30мм×45мм | 1 мм~3,75 мм |
0,083' | 30мм×50мм | 1 мм~3,75 мм | |
2 дюйма х 1 1/2 дюйма | 0,083' | 30мм×60мм | 1 мм~4 мм |
0,120' | 40мм×25мм | 1 мм~4,5 мм | |
2 1/2 дюйма х 1 1/2 дюйма | 0,072' | 40мм×50мм | 1 мм~4,5 мм |
0,083' | 40мм×60мм | 1 мм~4,5 мм | |
0,120' | 40мм×80мм | 1 мм~5 мм | |
0,148' | 40мм×100мм | 1 мм~5 мм | |
0,188' | 50мм×25мм | 2 мм~5 мм | |
0,250' | 50мм×30мм | 2 мм~5 мм | |
3' х 1' | 0,083' | 50мм×60мм | 2 мм~5 мм |
0,120' | 50мм×80мм | 2 мм~5 мм | |
0,188' | 50мм×100мм | 2 мм~5 мм | |
3 дюйма х 1 1/2 дюйма | 0,083' | 60мм×30мм | 2 мм~6 мм |
0,120' | 60мм×40мм | 2 мм~6 мм | |
0,188' | 60мм×80мм | 2 мм~6 мм | |
0,250' | 70мм×50мм | 2 мм~6 мм | |
3' х 2' | 0.065 | 80мм×30мм | 2 мм~8 мм |
0.083 | 80мм×40мм | 2 мм~8 мм | |
0.125 | 80мм×60мм | 2 мм~8 мм | |
0.188 | 80мм×100мм | 2 мм~8 мм | |
0.25 | 100мм×50мм | 2 мм~8 мм | |
3' х 2' | 0,083' | 120мм×60мм | 2,5 мм~10 мм |
0,120' | 120мм×80мм | 2,5 мм~10 мм | |
0,188' | 140 мм × 60 мм | 2,5 мм~10 мм | |
0,250' | 140 мм × 80 мм | 2,5 мм~10 мм | |
0,312' | 150мм×100мм | 2,5 мм~12 мм | |
4 дюйма х 1 1/2 дюйма | 0,120' | 160мм×80мм | 2,5 мм~12 мм |
0,188' | 180×150 мм | 2,5 мм~12 мм | |
4' х 2' | 0,083' | 200мм×100мм | 4 мм~12 мм |
0,120' | 200мм×150мм | 4 мм~12 мм | |
0,188' | 220мм×140мм | 4 мм~12 мм | |
0,250' | 250мм×150мм | 6 мм~12 мм | |
0,312' | 250мм×100мм | 6 мм~12 мм | |
0,375' | 250мм×200мм | 6 мм~30 мм | |
4 дюйма х 2 1/2 дюйма | 0,188' | 300мм×100мм | 6 мм~30 мм |
0,250' | 300мм×150мм | 6 мм~30 мм | |
4 дюйма х 3 дюйма | 0,083' | 300мм×200мм | 6 мм~30 мм |
0,120' | 300мм×250мм | 6 мм~30 мм | |
0,188' | 400мм×250мм | 8 мм~30 мм | |
0,250' | 400мм×300мм | 8 мм~30 мм | |
0,312' | 450мм×200мм | 8 мм~30 мм | |
0,375' | 450мм×250мм | 8 мм~30 мм | |
4 1/2 дюйма х 2 1/2 дюйма | 0,188' | 400мм×300мм | 8 мм~30 мм |
0,250' | 400мм×350мм | 8 мм~30 мм | |
5 дюймов х 2 дюйма | 0,120' | 500мм×200мм | 10 мм~30 мм |
0,188' | 500мм×250мм | 10 мм~30 мм | |
0,250' | 500мм×300мм | 10 мм~30 мм | |
0,312' | 500мм×350мм | 10 мм~30 мм | |
0,375' | 500мм×400мм | 10 мм~30 мм | |
5 дюймов х 2 1/2 дюйма | 0,120' | 500мм×450мм | 10 мм~30 мм |
0,188' | 600мм×200мм | 10 мм~28 мм | |
0,250' | 600мм×400мм | 10 мм~28 мм | |
5 дюймов х 3 дюйма | 0,188' | 600мм×500мм | 10 мм~28 мм |
0,250' | 800мм×400мм | 10 мм~28 мм | |
0,312' | 800мм×600мм | 10 мм~28 мм | |
0,375' | 800мм×700мм | 10 мм~28 мм | |
0,500' | 1000мм×400мм | 10 мм~28 мм | |
5 дюймов х 4 дюйма | 0,188' | 1000мм×500мм | 10 мм~28 мм |
0,250' | 1000мм×600мм | 10 мм~28 мм | |
0,312' | 1000мм×800мм | 10 мм~28 мм | |
0,375' | |||
6 дюймов х 2 дюйма | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
6' х 3' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
6' х 4' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
7' х 3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
7' х 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
7' х 5' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8 дюймов х 2 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
8' х 3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8 дюймов х 4 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8' х 6' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
9 дюймов х 3 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
9 дюймов х 7 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
10 дюймов х 2 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
10 дюймов х 3 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
10 дюймов х 4 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
10 дюймов х 5 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
10 дюймов х 6 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
10 дюймов х 8 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
12 дюймов х 2 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
12 дюймов х 3 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
12 дюймов х 4 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
12 дюймов х 6 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
12 дюймов х 8 дюймов | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
12 дюймов х 10 дюймов | 0,250' | ||
14 дюймов х 4 дюйма | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
14 дюймов х 6 дюймов | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
14 дюймов х 10 дюймов | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
16 'х 4' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
16 дюймов х 8 дюймов | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
16 дюймов х 12 дюймов | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
18 дюймов х 6 дюймов | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20 дюймов х 4 дюйма | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20 дюймов х 8 дюймов | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20 дюймов х 12 дюймов | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма |
Размер прямоугольная труба из мягкой стали
Размер по дюймам (диаметр) | Толщина | Размеры по мм (диаметру) | Толщина |
дюйм | дюйм | мм | мм |
1 х 1/2 дюйма | 0,065' | 10мм×15мм | 0,6 мм~1,5 мм |
1 х 3/4 дюйма | 0,065' | 10мм×20мм | 0,6 мм~1,5 мм |
0,095' | 14мм×21мм | 0,6 мм~1,5 мм | |
1 1/4 дюйма х 3/4 дюйма | 0,065' | 15мм×30мм | 0,6 мм~1,5 мм |
1 1/2 дюйма х 3/4 дюйма | 0,065' | 15мм×38мм | 0,6 мм~1,5 мм |
0,120' | 20мм×20мм | 0,6 мм~2 мм | |
1 1/2 дюйма х 1 дюйм | 0,065' | 20мм×30мм | 0,6 мм~2 мм |
0,072' | 20мм×40мм | 0,6 мм~2 мм | |
0,083' | 20мм×50мм | 0,6 мм~2 мм | |
0,120' | 22мм×35мм | 0,6 мм~2 мм | |
2' х 1' | 0,065' | 25мм×40мм | 0,9 мм~2 мм |
0,083' | 25мм×65мм | 0,9 мм~3,75 мм | |
0,120' | 30мм×20мм | 1 мм~2 мм | |
0,188' | 30мм×40мм | 1 мм~3,75 мм | |
2 дюйма х 1 1/4 дюйма | 0,065' | 30мм×45мм | 1 мм~3,75 мм |
0,083' | 30мм×50мм | 1 мм~3,75 мм | |
2 дюйма х 1 1/2 дюйма | 0,083' | 30мм×60мм | 1 мм~4 мм |
0,120' | 40мм×25мм | 1 мм~4,5 мм | |
2 1/2 дюйма х 1 1/2 дюйма | 0,072' | 40мм×50мм | 1 мм~4,5 мм |
0,083' | 40мм×60мм | 1 мм~4,5 мм | |
0,120' | 40мм×80мм | 1 мм~5 мм | |
0,148' | 40мм×100мм | 1 мм~5 мм | |
0,188' | 50мм×25мм | 2 мм~5 мм | |
0,250' | 50мм×30мм | 2 мм~5 мм | |
3' х 1' | 0,083' | 50мм×60мм | 2 мм~5 мм |
0,120' | 50мм×80мм | 2 мм~5 мм | |
0,188' | 50мм×100мм | 2 мм~5 мм | |
3 дюйма х 1 1/2 дюйма | 0,083' | 60мм×30мм | 2 мм~6 мм |
0,120' | 60мм×40мм | 2 мм~6 мм | |
0,188' | 60мм×80мм | 2 мм~6 мм | |
0,250' | 70мм×50мм | 2 мм~6 мм | |
3' х 2' | 0.065 | 80мм×30мм | 2 мм~8 мм |
0.083 | 80мм×40мм | 2 мм~8 мм | |
0.125 | 80мм×60мм | 2 мм~8 мм | |
0.188 | 80мм×100мм | 2 мм~8 мм | |
0.25 | 100мм×50мм | 2 мм~8 мм | |
3' х 2' | 0,083' | 120мм×60мм | 2,5 мм~10 мм |
0,120' | 120мм×80мм | 2,5 мм~10 мм | |
0,188' | 140 мм × 60 мм | 2,5 мм~10 мм | |
0,250' | 140 мм × 80 мм | 2,5 мм~10 мм | |
0,312' | 150мм×100мм | 2,5 мм~12 мм | |
4 дюйма х 1 1/2 дюйма | 0,120' | 160мм×80мм | 2,5 мм~12 мм |
0,188' | 180×150 мм | 2,5 мм~12 мм | |
4' х 2' | 0,083' | 200мм×100мм | 4 мм~12 мм |
0,120' | 200мм×150мм | 4 мм~12 мм | |
0,188' | 220мм×140мм | 4 мм~12 мм | |
0,250' | 250мм×150мм | 6 мм~12 мм | |
0,312' | 250мм×100мм | 6 мм~12 мм | |
0,375' | 250мм×200мм | 6 мм~30 мм | |
4 дюйма х 2 1/2 дюйма | 0,188' | 300мм×100мм | 6 мм~30 мм |
0,250' | 300мм×150мм | 6 мм~30 мм | |
4 дюйма х 3 дюйма | 0,083' | 300мм×200мм | 6 мм~30 мм |
0,120' | 300мм×250мм | 6 мм~30 мм | |
0,188' | 400мм×250мм | 8 мм~30 мм | |
0,250' | 400мм×300мм | 8 мм~30 мм | |
0,312' | 450мм×200мм | 8 мм~30 мм | |
0,375' | 450мм×250мм | 8 мм~30 мм | |
4 1/2 дюйма х 2 1/2 дюйма | 0,188' | 400мм×300мм | 8 мм~30 мм |
0,250' | 400мм×350мм | 8 мм~30 мм | |
5 дюймов х 2 дюйма | 0,120' | 500мм×200мм | 10 мм~30 мм |
0,188' | 500мм×250мм | 10 мм~30 мм | |
0,250' | 500мм×300мм | 10 мм~30 мм | |
0,312' | 500мм×350мм | 10 мм~30 мм | |
0,375' | 500мм×400мм | 10 мм~30 мм | |
5 дюймов х 2 1/2 дюйма | 0,120' | 500мм×450мм | 10 мм~30 мм |
0,188' | 600мм×200мм | 10 мм~28 мм | |
0,250' | 600мм×400мм | 10 мм~28 мм | |
5 дюймов х 3 дюйма | 0,188' | 600мм×500мм | 10 мм~28 мм |
0,250' | 800мм×400мм | 10 мм~28 мм | |
0,312' | 800мм×600мм | 10 мм~28 мм | |
0,375' | 800мм×700мм | 10 мм~28 мм | |
0,500' | 1000мм×400мм | 10 мм~28 мм | |
5 дюймов х 4 дюйма | 0,188' | 1000мм×500мм | 10 мм~28 мм |
0,250' | 1000мм×600мм | 10 мм~28 мм | |
0,312' | 1000мм×800мм | 10 мм~28 мм | |
0,375' | |||
6 дюймов х 2 дюйма | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
6' х 3' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
6' х 4' | 0,120' | ||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
7' х 3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
7' х 4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
7' х 5' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8 дюймов х 2 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
8' х 3' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8 дюймов х 4 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
8' х 6' | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
9 дюймов х 3 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
9 дюймов х 7 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
10 дюймов х 2 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
10 дюймов х 3 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
10 дюймов х 4 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
10 дюймов х 5 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
10 дюймов х 6 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
10 дюймов х 8 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
12 дюймов х 2 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
12 дюймов х 3 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
12 дюймов х 4 дюйма | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
12 дюймов х 6 дюймов | 0,188' | ||
0,250' | |||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
12 дюймов х 8 дюймов | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
12 дюймов х 10 дюймов | 0,250' | ||
14 дюймов х 4 дюйма | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
14 дюймов х 6 дюймов | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
14 дюймов х 10 дюймов | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
16 'х 4' | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
16 дюймов х 8 дюймов | 0,250' | ||
0,312' | |||
0,375' | |||
0,500' | |||
16 дюймов х 12 дюймов | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма | |||
18 дюймов х 6 дюймов | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20 дюймов х 4 дюйма | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20 дюймов х 8 дюймов | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
20 дюймов х 12 дюймов | 0,312' | ||
0,375' | |||
0,500' | |||
0,625 дюйма |
Процесс изготовления прямоугольная труба из мягкой стали
Размотка --- Правка --- Резка и стыковая сварка --- Круговая резка --- Хранение петель --- Формовка рулонов --- Высокочастотная сварка --- Удаление заусенцев --- Водяное охлаждение --- Формовка - -- Неразрушающий контроль --- Отрезка --- Антикоррозийное покрытие --- Контроль --- Маркировка --- Упаковка и складирование
Процесс изготовления прямоугольная труба из мягкой стали
Размотка --- Правка --- Резка и стыковая сварка --- Круговая резка --- Хранение петель --- Формовка рулонов --- Высокочастотная сварка --- Удаление заусенцев --- Водяное охлаждение --- Формовка - -- Неразрушающий контроль --- Отрезка --- Антикоррозийное покрытие --- Контроль --- Маркировка --- Упаковка и складирование
Стандарт прямоугольная труба из мягкой стали
ЭН 10210:С235ДЖРХ, С355ДЖ2Х, С355НХ
ЭН 10219:С235-С550
ASTM A500:Гр.б
ASTM A501:Гр.б
Химический состав материала | |||||
Оценка | элемент | C | Мин. | P | S |
ASTM A500 гр.б | % | 0,05%-0,23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
Согласно EN10027/1 | Согласно EN10027/2 | C% макс. (нормальный вес (мм) | Si% макс. | Мн% макс. | Р% макс. | S% макс. | N% макс. | |
и ИК 10 | ≤ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
S275JOH | 1.0149 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
Механические свойства материала | |||
Оценка | Предел текучести | Предел прочности | Удлинение |
А500.Гр.б | 46 тысяч фунтов на квадратный дюйм | 58 тысяч фунтов на квадратный дюйм | 23% |
А513.ГР.Б | 72 тыс. фунтов на квадратный дюйм | 87 тысяч фунтов на квадратный дюйм | 10% |
Норма | Предел текучести | Предел прочности | Мин.элогация | Мин.процент свойств | ||||||||
Согласно EN10027/1 и ИК 10 | Согласно EN10027/2 | Нормальная WTмм | Нормальная WTмм | Лонгит. | Крест | Температура испытания°C | Среднее минимальное значение воздействия | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Нормальная WTмм | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Стандарт прямоугольная труба из мягкой стали
ЭН 10210:С235ДЖРХ, С355ДЖ2Х, С355НХ
ЭН 10219:С235-С550
ASTM A500:Гр.б
ASTM A501:Гр.б
Химический состав материала | |||||
Оценка | элемент | C | Мин. | P | S |
ASTM A500 гр.б | % | 0,05%-0,23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
Согласно EN10027/1 | Согласно EN10027/2 | C% макс. (нормальный вес (мм) | Si% макс. | Мн% макс. | Р% макс. | S% макс. | N% макс. | |
и ИК 10 | ≤ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
S275JOH | 1.0149 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
Механические свойства материала | |||
Оценка | Предел текучести | Предел прочности | Удлинение |
А500.Гр.б | 46 тысяч фунтов на квадратный дюйм | 58 тысяч фунтов на квадратный дюйм | 23% |
А513.ГР.Б | 72 тыс. фунтов на квадратный дюйм | 87 тысяч фунтов на квадратный дюйм | 10% |
Норма | Предел текучести | Предел прочности | Мин.элогация | Мин.процент свойств | ||||||||
Согласно EN10027/1 и ИК 10 | Согласно EN10027/2 | Нормальная WTмм | Нормальная WTмм | Лонгит. | Крест | Температура испытания°C | Среднее минимальное значение воздействия | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Нормальная WTмм | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Применение прямоугольная труба из мягкой стали
Строительство/архитектура
Автомобили и сопутствующая техника (прицепы и т.п.)
Промышленное оборудование
Каркасы солнечных панелей
Бытовая техника
Самолет/аэрокосмическая промышленность
Мебель для ресторанов
Вывески
Кузова для грузовиков
Сельскохозяйственная техника
Применение прямоугольная труба из мягкой стали
Строительство/архитектура
Автомобили и сопутствующая техника (прицепы и т.п.)
Промышленное оборудование
Каркасы солнечных панелей
Бытовая техника
Самолет/аэрокосмическая промышленность
Мебель для ресторанов
Вывески
Кузова для грузовиков
Сельскохозяйственная техника
О нас / Новости / Продукт / Проект / Гарантия качества / Услуга / Связаться с нами