Марка стали | C | Си | Мин. | P | S | Кр б | Мо б | Ни б | Аль тот | Cu до нашей эры | Нб б | Кр+Си | |
Название стали | Стальной номер | макс. | макс. | макс. | Макс. | макс. | макс. | макс. | макс. | мин. | макс. | макс. | макс. б |
P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P195TR2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 д | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P235TR1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P235TR2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 д | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P265TR1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P265TR2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 д | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
EN 10216-2 Химический состав:
Марка стали | C | Си | Мин. | p | s | Cr | Мо | Ни | Альтот | Cu | Ти Макс | |
Название стали | Стальной номер | Макс | Макс | |||||||||
P195GH | 1.0348 | =0,13 | =0,35 | =0,70 | 0.025 | 0.020 | =0,30 | =0,08 | =0,30 | =0,020 | =0,30 | 0.040 |
P235GH | 1.0345 | =0,16 | =0,35 | =1,20 | 0.025 | 0.020 | =0,30 | =0,08 | =0,30 | =0,020 | =0,30 | 0.040 |
P265GH | 1.0425 | =0,20 | =0,40 | =1,40 | 0.025 | 0.020 | =0,30 | =0,08 | =0,30 | =0,020 | =0,30 | 0.040 |
16Mo3 | 1.5415 | 0,12-0,20 | 0,40-0,90 | 0,40-0,90 | 0.025 | 0.020 | =0,30 | 0,25-0,35 | =0,30 | =0,040 | =0,30 |
|
14МоВ6-3 | 1.7715 | 0,10-0,15 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | 0.025 | 0.020 | 0,30-0,60 | 0,40-0,50 | =0,30 | =0,040 | =0,30 |
|
13CrMo4-5 | 1.7335 | 0,10-0,17 | =0,15 | 0,40-0,70 | 0.025 | 0.020 | 0,70-1,15 | 0,40-0,60 | =0,30 | =0,040 | =0,30 |
|
10CrMo9-10 | 1.7380 | 0,08-0,14 | 0,08-0,14 | 0,30-0,70 | 0.025 | 0.020 | 2.00-2.50 | 0,90-1,10 | =0,30 | =0,040 | =0,30 |
|
25CrMo4 | 1.7218 | 0,22-0,29 | 0,22-0,29 | 0,60-0,90 | 0.025 | 0.020 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | =0,30 | =0,040 | =0,30 |
|
15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | =0,17 | =0,17 | 0,80-1,20 | 0.025 | 0.020 | =0,30 | 0,25-0,50 | 1.00-1.30 | =0,050 | 0,50-0,80 |
|
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0,08-0,12 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0.025 | 0.020 | 8.00-9.50 | 0,85-1,05 | =0,40 | =0,040 | =0,30 |
EN 10216-2 Механические свойства:
Марка стали | Растяжимые свойства при комнатной температуре | Ударные свойства ab | |||||||||||
Название стали | Стальной номер | Верхний предел текучести или предел прочности ReH или Rp0,2 для толщины стенки T Мин. | Растяжимый Сила Рм | Удлинение | Минимальная средняя поглощаемая энергия КВ Дж при температуре ? | ||||||||
Т=16 | 16 | 40 | 60 | l | t | l | t | ||||||
МПа | МПа | МПа | МПа | МПа | 20 | 0 | -10 | 20 | 0 | ||||
P195GH | 1.0348 | 195 |
|
|
| 320-440 | 27 | 25 |
| 40 с | 28 д. |
| 27с |
P235GH | 1.0345 | 235 | 225 | 215 |
| 360-500 | 25 | 23 |
| 40 с | 28 д. |
| 27с |
P265GH | 1.0425 | 265 | 255 | 245 |
| 410-570 | 23 | 21 |
| 40 с | 2с д |
| 27С |
16Mo3 | 1.5415 | 280 | 270 | 260 |
| 450-600 | 22 | 20 | 40 с |
|
| 27 с |
|
14МоВ6-3 | 1.7715 | 320 | 320 | 310 |
| 460-610 | 20 | 18 | 40 ср. |
|
| 27 в |
|
13CrMo4-5 | 1.7335 | 290 | 290 | 280 |
| 440-590 | 22 | 20 | 40 с |
|
| 27 с |
|
10CrMo9-10 | 1.7380 | 280 | 280 | 270 |
| 480-630 | 22 | 20 | 40 с |
|
| 27 в |
|
25CrMo4 | 1.7218 | 345 | 345 | 345 |
| 540-690 | 18 | 15 | 40 ср. |
|
| 27 с |
|
15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | 440 | 440 | 440 | 440е | 610-780 | 19 | 17 | 40 ср. |
|
| 27 с |
|
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 450 | 450 | 450 | 450 | 630-830 | 19 | 17 | 40 ср. |
|
| 27 с |
a I = продольный t = поперечный
b Необходимо проверить, если указаны варианты 4 и/или 5, за исключением случаев, когда применяется сноска f).
c Вариант 4: Должна быть проверена энергия удара.
d Вариант 5: Должна быть проверена энергия продольного удара.
e Для толщины стены 60 мм< T =80 мм
f Испытание на удар обязательно при толщине стены T = 16 мм.
EN 10216-2 Термическая обработка котловой трубы:
Марка стали | Термическая обработка а | Аустенизация | Закалка | |||
Сталь | Сталь | Температура | Охлаждающая среда | Температура | Охлаждающая среда | |
имя | число | °С | °С | |||
P195GH | 1.0348 | +Н б | с 880 до 940 | Воздух | - | - |
P235GH | 1.0345 | +Н б | с 880 до 940 | Воздух | - | - |
P265GH | 1.0425 | +Н б | с 880 до 940 | Воздух | - | - |
16Mo3 | 1.5415 | +Н б | от 890 до 950 | Воздух | - | - |
14МоВ6-3 | 1.7715 | +NT до н.э. | с 930 до 990 | Воздух | с 680 до 730 | воздух |
13CrMo4-5 | 1.7335 | +NT до н.э. | от 900 до 960 | Воздух | от 660 до 730 | воздух |
10CrMo9-10 | 1.738 | +NT до н.э. | от 900 до 960 | Воздух | от 680 до 750 | воздух |
25CrMo4 | 1.7218 | +QT | от 860 до 900 | Воздух или жидкость | от 620 до 680 | воздух |
15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT c | с 880 до 980 | Воздух | от 580 до 680 | воздух |
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | +NT c | с 1040 до 1090 | воздух | от 730 до 780 | воздух |
EN 10216-1 Химический состав:
Марка стали | C | Си | Мин. | P | S | Кр б | Мо б | Ни б | Аль тот | Cu до нашей эры | Нб б | Кр+Си | |
Название стали | Стальной номер | макс. | макс. | макс. | Макс. | макс. | макс. | макс. | макс. | мин. | макс. | макс. | макс. б |
P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P195TR2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 д | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P235TR1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P235TR2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 д | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P265TR1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
P265TR2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 д | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
EN 10216-1 Механические свойства:
Марка стали | Растяжимые свойства | Ударные свойства | ||||||||
Название стали | Стальной номер | Верхний предел текучести ReH b мин. для толщины стенки T мм | Предел прочности Rm | Удлинение А мин. % | Минимальная средняя поглощаемая энергия, КВ Дж при температуре °C c | |||||
Т =16 | 16 < Т =40 | 40 < Т =60 | l | t | ||||||
МПа | МПа | МПа | МПа | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
P195TR1 е | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | от 320 до 440 | 27 | 25 | - | - | - |
P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | от 320 до 440 | 27 | 25 | 40 | 28 д. | 27 |
P235TR1 е | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | от 360 до 500 | 25 | 23 | - | - | - |
P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | от 360 до 500 | 25 | 23 | 40 | 28 д. | 27 |
P265TR1 е | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | с 410 до 570 | 21 | 19 | - | - | - |
P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | с 410 до 570 | 21 | 19 | 40 | 28 д. | 27 |
О нас / Новости / Продукт / Проект / Гарантия качества / Услуга / Связаться с нами