Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2021-08-23 Происхождение:Работает
API 5L/ASTM A53 GR.B (стальная труба ERW малого диаметра)
Внешний диаметр | Толщина стены | ФОБ ТЯНЬЦЗИНЬ | Внешний диаметр | Толщина стены | ФОБ ТЯНЬЦЗИНЬ |
Диаметр (мм) | 壁厚 (мм) | 离港价 USD/TON | Диаметр (мм) | 壁厚 (мм) | 离港价 USD/TON |
33.4 | 2,1-2,4 | 1003,80 | Φ133 | 3,0-5,75 | 977.44 |
2,5-3,25 | 982.09 | 6,0-7,75 | 988.29 | ||
3,5-4,0 | 992.95 | 8,0-10 | 1016,20 | ||
42.3 | 2,1-2,4 | 1002,25 | Φ139,7 | 3,0-4,5 | 978.99 |
2,5-3,5 | 997.60 | 4,75-5,75 | 988.29 | ||
3.75 | 1002,25 | 6,0-7,75 | 1019,30 | ||
4,0-5,0 | 1010,00 | 8,0-10 | 1034,81 | ||
48.3 | 2,1-2,4 | 980.54 | Φ152 | 3,0-4,5 | 988.29 |
2,5-3,25 | 974.34 | 4,75-5,75 | 991.40 | ||
3,5-3,75 | 991.40 | 6,0-7,75 | 1006,90 | ||
4,0-4,25 | 1010,00 | 8,0-10,0 | 1033,26 | ||
4,5-6,0 | 1010,00 | Φ159 | 3,25-6,75 | 980.54 | |
Φ60,3 | 3,0-4,0 | 980.54 | 6,8-7,75 | 985.19 | |
4,25-4,75 | 996.05 | 8,0-10,0 | 1003,80 | ||
5,0-5,75 | 1023,95 | 10,0-11,75 | 1034,81 | ||
Ф73 | 3,0-4,75 | 999.15 | Φ165 | 3,0-6,0 | 997.60 |
4,8-5,25 | 1003,80 | 6,25-7,0 | 1005,35 | ||
5,5-7,0 | 1017,75 | / | |||
Φ76,1 | 3,0-4,0 | 975.89 | / | ||
4,25-4,75 | 977.44 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 986.74 | |
5,0-5,25 | 985.19 | 6,0-8 | 994.50 | ||
5,5-7,0 | 1006,90 | 8.25-8.75 | 1003,80 | ||
Φ88,9 | 3,0-4,0 | 974.34 | 9,0-9,75 | 1014,65 | |
4,25-4,75 | 977.44 | 10,0-11,75 | 1044,11 | ||
5,0-5,25 | 985.19 | / | |||
5,5-6,0 | 1010,00 | Φ177,8 | 3,75-5,75 | 978.99 | |
8 | 1041,01 | 6,0-7,75 | 986.74 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 968.14 | 8,0-8,75 | 996.05 | |
4,75-5,75 | 971.24 | 9,0-9,75 | 1010,00 | ||
6,0-6,25 | 996.05 | 10,0-11,75 | 1025,50 | ||
6,5-9,0 | 1053,41 | / | |||
Φ114,3 | 3,0-4,0 | 971.24 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 988.29 |
4,25-4,75 | 977.44 | 6,8-7,75 | 994.50 | ||
5,0-6,0 | 986.74 | 8,0-9,75 | 1017,75 | ||
6,25-7,75 | 1016,20 | 10,0-11,75 | 1036,36 | ||
8,0-10 | 1072,02 | / | |||
Φ127 | 3,0-4,75 | 980.54 | Φ203 | 3,0-6,75 | 1003,80 |
5,0-5,75 | 989.84 | 6,8-8,0 | 1013,10 | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 1022,40 | ||
/ | / | / | / |
Примечание:
1. Указанная выше цена указана для голых труб;
2. Указанная выше цена основана на условиях FOB Тяньцзинь;
3. Вышеуказанная цена НЕ включает расходы на упаковку и окончательную обработку;
4. Вышеуказанная цена действительна только в период с 3 по сентябрь. 10-й;
5. Минимальный заказ для данного прайс-листа составляет более 25 тонн;
6. Для получения дополнительной информации и цены CIF, пожалуйста, свяжитесь с нами;
О нас / Новости / Продукт / Проект / Гарантия качества / Услуга / Связаться с нами