Просмотры:2 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2021-09-30 Происхождение:Работает
Прайс-лист на бесшовные стальные трубы API 5L/ASTM A106 GR.B от 29 сентября 2021 г. | |||||||
НЕТ. | Продукт Имя | Внешний диаметр | толщина стены | ФОБ Тяньцзинь | толщина стены | ФОБ Тяньцзинь | |
мм | (навалочным судном) | мм | (навалочным судном) | ||||
1 | СМЛС | 3/8 дюйма | 17.1 | 2.31 | 1327,83 доллара США/тонну | 3.2 | 1327,83 доллара США/тонну |
2 | СМЛС | 1/2 дюйма | 21.3 | 2.77 | 1211,55 долларов США/ТОННА | 3.73 | 1211,55 долларов США/ТОННА |
3 | СМЛС | 3/4 дюйма | 26.7 | 2.87 | 1165,04 долларов США/тонну | 3.91 | 1165,04 долларов США/тонну |
4 | СМЛС | 1 ' | 33.4 | 3.38 | 1079,77 долларов США/тонну | 4.55 | 1079,77 долларов США/тонну |
5 | СМЛС | 1-1/4 дюйма | 42.2 | 3.56 | 1068,91 долларов США/тонну | 4.85 | 1068,91 долларов США/тонну |
6 | СМЛС | 1-1/2 дюйма | 48.3 | 3.68 | 1048,76 долларов США/тонну | 5.08 | 1048,76 долларов США/тонну |
7 | СМЛС | 2' | 60.3 | 3.91 | 1041,01 доллара США/тонну | 5.54 | 1041,01 доллара США/тонну |
8 | СМЛС | 2-1/2 дюйма | 73 | 5.16 | 1020,85 долларов США/тонна | 7.01 | 1020,85 долларов США/тонна |
9 | СМЛС | 3' | 88.9 | 5.49 | 1020,85 долларов США/тонна | 7.62 | 1020,85 долларов США/тонна |
10 | СМЛС | 4 дюйма | 114.3 | 6.02 | 1023,95 долларов США/ТОННА | 8.56 | 1023,95 долларов США/ТОННА |
11 | СМЛС | 5 дюймов | 141.3 | 6.55 | 1006,90 долларов США/ТОННА | 9.53 | 1006,90 долларов США/ТОННА |
12 | СМЛС | 6 дюймов | 168.3 | 7.11 | 1010,00 долларов США/ТОННА | 10.97 | 1010,00 долларов США/ТОННА |
13 | СМЛС | 8 дюймов | 219.1 | 8.18 | 1003,80 долларов США/ТОННА | 12.7 | 1003,80 долларов США/ТОННА |
14 | СМЛС | 10 дюймов | 273 | 9.27 | 997,60 долларов США/ТОННА | 15.09 | 997,60 долларов США/ТОННА |
15 | СМЛС | 12 дюймов | 323.8 | 10.31 | 1022,40 долларов США/ТОННА | 17.48 | 997,60 долларов США/ТОННА |
16 | СМЛС | 14 дюймов | 355.6 | 11.13 | 1041,25 долларов США/ТОННА | ||
17 | СМЛС | 16 дюймов | 406.4 | 12.7 | 1041,25 долларов США/ТОННА | ||
18 | СМЛС | 18 дюймов | 457.2 | 14.27 | 1041,25 долларов США/ТОННА | ||
19 | СМЛС | 20 дюймов | 508 | 15.09 | 1072,50 долларов США/ТОННА | ||
20 | СМЛС | 24 дюйма | 609.6 | 17.48 | 1088,13 долларов США/тонну |
О нас / Новости / Продукт / Проект / Гарантия качества / Услуга / Связаться с нами