КАКME/ANSI B16.5, класс 150 WN
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр фланца | Диаметр поднятой поверхности | Толщина фланцев Мин. | Диаметр ступицы | Диаметр ступицы Начало фаски | Длина через ступицу | Отверстие | Диаметр болтового круга | Диаметр отверстий для болтов | Количество болтов | Приблизительный вес, кг |
NPS | O | R | ТС | X | A | Y | B | W | I | n | |
1/2 | 90 | 34.9 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | 15.8 | 60.3 | 15.9 | 4 | 0.51 |
3/4 | 100 | 42.9 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 20.9 | 69.9 | 15.9 | 4 | 0.76 |
1 | 110 | 50.8 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 26.6 | 79.4 | 15.9 | 4 | 1.09 |
1 1/4 | 115 | 63.5 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 35.1 | 88.9 | 15.9 | 4 | 1.35 |
1 1/2 | 125 | 73.0 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 40.9 | 98.4 | 15.9 | 4 | 1.73 |
2 | 150 | 92.1 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 52.5 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2.60 |
2 1/2 | 180 | 104.8 | 20.7 | 90 | 70.0 | 68 | 62.7 | 139.7 | 19.1 | 4 | 4.26 |
3 | 190 | 127.0 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 77.9 | 152.4 | 19.1 | 4 | 5.08 |
3 1/2 | 215 | 139.7 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 90.1 | 177.8 | 19.1 | 8 | 6.27 |
4 | 230 | 157.2 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 102.3 | 190.5 | 19.1 | 8 | 7.26 |
5 | 255 | 185.7 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 128.2 | 215.9 | 22.2 | 8 | 9.11 |
6 | 280 | 215.9 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 154.1 | 241.3 | 22.2 | 8 | 11.15 |
8 | 345 | 269.9 | 27.0 | 246 | 219.1 | 100 | 202.7 | 298.5 | 22.2 | 8 | 18.57 |
10 | 405 | 323.8 | 28.6 | 305 | 273.0 | 100 | 254.6 | 362.0 | 25.4 | 12 | 24.87 |
12 | 485 | 381.0 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 304.8 | 431.8 | 25.4 | 12 | 38.86 |
14 | 535 | 412.8 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 336.5 | 476.3 | 28.6 | 12 | 50.99 |
16 | 595 | 469.9 | 35.0 | 457 | 406.4 | 125 | 387.3 | 539.8 | 28.6 | 16 | 62.28 |
18 | 635 | 533.4 | 38.1 | 505 | 457.0 | 138 | 437.9 | 577.9 | 31.8 | 16 | 71.45 |
20 | 700 | 584.2 | 41.3 | 559 | 508.0 | 143 | 488.9 | 635.0 | 31.8 | 20 | 88.66 |
24 | 815 | 692.2 | 46.1 | 663 | 610.0 | 151 | 590.9 | 749.3 | 34.9 | 20 | 120.46 |
ASME/ANSI B16.5, класс 300 WN
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр фланца | Диаметр поднятой поверхности | Толщина фланцев Мин. | Диаметр ступицы | Диаметр ступицы Начало фаски | Длина через ступицу | Отверстие | Диаметр болтового круга | Диаметр отверстий для болтов | Количество болтов | Приблизительный вес, кг |
NPS | O | R | ТС | X | A | Y | B | W | I | n | |
1/2 | 95 | 34.9 | 12.7 | 38 | 21.3 | 51 | 15.8 | 66.7 | 15.9 | 4 | 0.77 |
3/4 | 115 | 42.9 | 14.3 | 48 | 26.7 | 56 | 20.9 | 82.6 | 19.1 | 4 | 1.26 |
1 | 125 | 50.8 | 15.9 | 54 | 33.4 | 60 | 26.6 | 88.9 | 19.1 | 4 | 1.67 |
1 1/4 | 135 | 63.5 | 17.5 | 64 | 42.2 | 64 | 35.1 | 98.4 | 19.1 | 4 | 2.17 |
1 1/2 | 155 | 73.0 | 19.1 | 70 | 48.3 | 67 | 40.9 | 114.3 | 22.2 | 4 | 2.99 |
2 | 165 | 92.1 | 20.7 | 84 | 60.3 | 68 | 52.5 | 127.0 | 19.1 | 8 | 3.54 |
2 1/2 | 190 | 104.8 | 23.9 | 100 | 73.0 | 75 | 62.7 | 149.2 | 22.2 | 8 | 5.37 |
3 | 210 | 127.0 | 27.0 | 117 | 88.9 | 78 | 77.9 | 168.3 | 22.2 | 8 | 7.23 |
3 1/2 | 230 | 139.7 | 28.6 | 133 | 101.6 | 79 | 90.1 | 184.2 | 22.2 | 8 | 9.10 |
4 | 255 | 157.2 | 30.2 | 146 | 114.3 | 84 | 102.3 | 200.0 | 22.2 | 8 | 11.75 |
5 | 280 | 185.7 | 33.4 | 178 | 141.3 | 97 | 128.2 | 235.0 | 22.2 | 8 | 15.73 |
6 | 320 | 215.9 | 35.0 | 206 | 168.3 | 97 | 154.1 | 269.9 | 22.2 | 12 | 20.30 |
8 | 380 | 269.9 | 39.7 | 260 | 219.1 | 110 | 202.7 | 330.2 | 25.4 | 12 | 30.87 |
10 | 445 | 323.8 | 46.1 | 321 | 273.0 | 116 | 254.6 | 387.4 | 28.6 | 16 | 44.75 |
12 | 520 | 381.0 | 49.3 | 375 | 323.8 | 129 | 304.8 | 450.8 | 31.8 | 16 | 64.08 |
14 | 585 | 412.8 | 52.4 | 425 | 355.6 | 141 | 336.5 | 514.4 | 31.8 | 20 | 89.57 |
16 | 650 | 469.9 | 55.6 | 483 | 406.4 | 144 | 387.3 | 571.5 | 34.9 | 20 | 112.01 |
18 | 710 | 533.4 | 58.8 | 533 | 457.0 | 157 | 437.9 | 628.6 | 34.9 | 24 | 136.08 |
20 | 775 | 584.2 | 62.0 | 587 | 508.0 | 160 | 488.9 | 685.8 | 34.9 | 24 | 165.07 |
24 | 915 | 692.2 | 68.3 | 702 | 610.0 | 167 | 590.9 | 812.8 | 41.3 | 24 | 239.43 |
ASME/ANSI B16.5, класс 600 WN
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр фланца | Диаметр поднятой поверхности | Толщина фланцев Мин. | Диаметр ступицы | Диаметр ступицы Начало фаски | Длина через ступицу | Отверстие | Диаметр болтового круга | Диаметр отверстий для болтов | Количество болтов | Приблизительный вес, кг |
NPS | O | R | ТС | X | A | Y | B | W | I | n | |
1/2 | 95 | 34.9 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | 15.8 | 66.7 | 15.9 | 4 | 0.87 |
3/4 | 115 | 42.9 | 15.9 | 48 | 26.7 | 57 | 21.0 | 82.6 | 19.1 | 4 | 1.41 |
1 | 125 | 50.8 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 26.6 | 88.9 | 19.1 | 4 | 1.86 |
1 1/4 | 135 | 63.5 | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 35.1 | 98.4 | 19.1 | 4 | 2.56 |
1 1/2 | 155 | 73.0 | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 40.9 | 114.3 | 22.2 | 4 | 3.50 |
2 | 165 | 92.1 | 25.4 | 84 | 60.3 | 73 | 52.5 | 127.0 | 19.1 | 8 | 4.35 |
2 1/2 | 190 | 104.8 | 28.6 | 100 | 73.0 | 79 | 62.7 | 149.2 | 22.2 | 8 | 6.39 |
3 | 210 | 127.0 | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | 77.9 | 168.3 | 22.2 | 8 | 8.55 |
3 1/2 | 230 | 139.7 | 35.0 | 133 | 101.6 | 86 | 90.1 | 184.2 | 25.4 | 8 | 10.82 |
4 | 275 | 157.2 | 38.1 | 152 | 114.3 | 102 | 102.3 | 215.9 | 25.4 | 8 | 17.59 |
5 | 330 | 185.7 | 44.5 | 189 | 141.3 | 114 | 128.2 | 266.7 | 28.6 | 8 | 29.02 |
6 | 355 | 215.9 | 47.7 | 222 | 168.3 | 117 | 154.1 | 292.1 | 28.6 | 12 | 34.34 |
8 | 420 | 269.9 | 55.6 | 273 | 219.1 | 133 | 202.7 | 349.2 | 31.8 | 12 | 52.92 |
10 | 510 | 323.8 | 63.5 | 343 | 273.0 | 152 | 254.5 | 431.8 | 34.9 | 16 | 87.07 |
12 | 560 | 381.0 | 66.7 | 400 | 323.8 | 156 | 304.7 | 489.0 | 34.9 | 20 | 104.05 |
14 | 605 | 412.8 | 69.9 | 432 | 355.6 | 165 | 336.5 | 527.0 | 38.1 | 20 | 123.50 |
16 | 685 | 469.9 | 76.2 | 495 | 406.4 | 178 | 387.3 | 603.2 | 41.3 | 20 | 170.46 |
18 | 745 | 533.4 | 82.6 | 546 | 457.0 | 184 | 437.9 | 654.0 | 44.5 | 20 | 206.34 |
20 | 815 | 584.2 | 88.9 | 610 | 508.0 | 190 | 488.9 | 723.9 | 44.5 | 24 | 257.41 |
24 | 940 | 692.2 | 101.6 | 718 | 610.0 | 203 | 590.9 | 838.2 | 50.8 | 24 | 359.14 |
ASME/ANSI B16.5, класс 900 WN
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр фланца | Диаметр поднятой поверхности | Толщина фланцев Мин. | Диаметр ступицы | Диаметр ступицы Начало фаски | Длина через ступицу | Отверстие | Диаметр болтового круга | Диаметр отверстий для болтов | Количество болтов | Приблизительный вес, кг |
NPS | O | R | ТС | X | A | Y | B | W | I | n | |
1/2 | 120 | 34.9 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | 15.8 | 82.6 | 22.2 | 4 | 1.86 |
3/4 | 130 | 42.9 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 21.0 | 88.9 | 22.2 | 4 | 2.55 |
1 | 150 | 50.8 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 26.6 | 101.6 | 25.4 | 4 | 3.78 |
1 1/4 | 160 | 63.5 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 35.1 | 111.1 | 25.4 | 4 | 4.40 |
1 1/2 | 180 | 73.0 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 40.9 | 123.8 | 28.6 | 4 | 6.12 |
2 | 215 | 92.1 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 52.5 | 165.1 | 25.4 | 8 | 10.86 |
2 1/2 | 245 | 104.8 | 41.3 | 124 | 73.0 | 105 | 62.7 | 190.5 | 28.6 | 8 | 15.20 |
3 | 240 | 127.0 | 38.1 | 127 | 88.9 | 102 | 77.9 | 190.5 | 25.4 | 8 | 13.53 |
4 | 290 | 157.2 | 44.5 | 159 | 114.3 | 114 | 102.3 | 235.0 | 31.8 | 8 | 22.14 |
5 | 350 | 185.7 | 50.8 | 190 | 141.3 | 127 | 128.2 | 279.4 | 34.9 | 8 | 36.14 |
6 | 380 | 215.9 | 55.6 | 235 | 168.3 | 140 | 154.1 | 317.5 | 31.8 | 12 | 47.04 |
8 | 470 | 269.9 | 63.5 | 298 | 219.1 | 162 | 202.7 | 393.7 | 38.1 | 12 | 80.64 |
10 | 545 | 323.8 | 69.9 | 368 | 273.0 | 184 | 254.5 | 469.9 | 38.1 | 16 | 118.62 |
12 | 610 | 381.0 | 79.4 | 419 | 323.8 | 200 | 304.7 | 533.4 | 38.1 | 20 | 158.37 |
14 | 640 | 412.8 | 85.8 | 451 | 355.6 | 213 | 336.5 | 558.8 | 41.3 | 20 | 180.07 |
16 | 705 | 469.9 | 88.9 | 508 | 406.4 | 216 | 387.3 | 616.0 | 44.5 | 20 | 217.98 |
18 | 785 | 533.4 | 101.6 | 565 | 457.0 | 229 | 437.9 | 685.8 | 50.8 | 20 | 292.21 |
20 | 855 | 584.2 | 108.0 | 622 | 508.0 | 248 | 488.9 | 749.3 | 54.0 | 20 | 362.66 |
24 | 1040 | 692.2 | 139.7 | 749 | 610.0 | 292 | 590.9 | 901.7 | 66.7 | 20 | 665.98 |
ASME/ANSI B16.5, класс 1500 WN
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр фланца | Диаметр поднятой поверхности | Толщина фланцев Мин. | Диаметр ступицы | Диаметр ступицы Начало фаски | Длина через ступицу | Отверстие | Диаметр болтового круга | Диаметр отверстий для болтов | Количество болтов | Приблизительный вес, кг |
NPS | O | R | ТС | X | A | Y | B | W | I | n | |
1/2 | 120 | 34.9 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | 15.8 | 82.6 | 22.2 | 4 | 1.86 |
3/4 | 130 | 42.9 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 21.0 | 88.9 | 22.2 | 4 | 2.55 |
1 | 150 | 50.8 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 26.6 | 101.6 | 25.4 | 4 | 3.78 |
1 1/4 | 160 | 63.5 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 35.1 | 111.1 | 25.4 | 4 | 4.40 |
1 1/2 | 180 | 73.0 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 40.9 | 123.8 | 28.6 | 4 | 6.12 |
2 | 215 | 92.1 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 52.5 | 165.1 | 25.4 | 8 | 10.86 |
2 1/2 | 245 | 104.8 | 41.3 | 124 | 73.0 | 105 | 62.7 | 190.5 | 28.6 | 8 | 15.20 |
3 | 265 | 127.0 | 47.7 | 133 | 88.9 | 117 | 77.9 | 203.2 | 31.8 | 8 | 19.61 |
4 | 310 | 157.2 | 54.0 | 162 | 114.3 | 124 | 102.3 | 241.3 | 34.9 | 8 | 29.63 |
5 | 375 | 185.7 | 73.1 | 197 | 141.3 | 156 | 128.2 | 292.1 | 41.3 | 8 | 56.87 |
6 | 395 | 215.9 | 82.6 | 229 | 168.3 | 171 | 154.1 | 317.5 | 38.1 | 12 | 68.10 |
8 | 485 | 269.9 | 92.1 | 292 | 219.1 | 213 | 202.7 | 393.7 | 44.5 | 12 | 116.26 |
10 | 585 | 323.8 | 108.0 | 368 | 273.0 | 254 | 254.5 | 482.6 | 50.8 | 12 | 200.20 |
12 | 675 | 381.0 | 123.9 | 451 | 323.8 | 283 | 304.7 | 571.5 | 54.0 | 16 | 300.10 |
14 | 750 | 412.8 | 133.4 | 495 | 355.6 | 298 | 336.5 | 635.0 | 60.3 | 16 | 392.98 |
16 | 825 | 469.9 | 146.1 | 552 | 406.4 | 311 | 387.3 | 704.8 | 66.7 | 16 | 498.22 |
18 | 915 | 533.4 | 162.0 | 597 | 457.0 | 327 | 437.9 | 774.7 | 73.0 | 16 | 651.35 |
20 | 985 | 584.2 | 177.8 | 641 | 508.0 | 356 | 488.9 | 831.8 | 79.4 | 16 | 795.97 |
24 | 1170 | 692.2 | 203.2 | 762 | 610.0 | 406 | 590.9 | 990.6 | 92.1 | 16 | 1265.87 |
ASME/ANSI B16.5, класс 2500 WN
Номинальный размер трубы | Внешний диаметр фланца | Диаметр поднятой поверхности | Толщина фланцев Мин. | Диаметр ступицы | Диаметр ступицы Начало фаски | Длина через ступицу | Отверстие | Диаметр болтового круга | Диаметр отверстий для болтов | Количество болтов | Приблизительный вес, кг |
NPS | O | R | ТС | X | A | Y | B | W | I | n | |
1/2 | 135 | 34.9 | 30.2 | 43 | 21.3 | 73 | 15.8 | 88.9 | 22.2 | 4 | 3.23 |
3/4 | 140 | 42.9 | 31.8 | 51 | 26.7 | 79 | 21.0 | 95.2 | 22.2 | 4 | 3.74 |
1 | 160 | 50.8 | 35.0 | 57 | 33.4 | 89 | 26.6 | 108.0 | 25.4 | 4 | 5.34 |
1 1/4 | 185 | 63.5 | 38.1 | 73 | 42.2 | 95 | 35.1 | 130.2 | 28.6 | 4 | 7.84 |
1 1/2 | 205 | 73.0 | 44.5 | 79 | 48.3 | 111 | 40.9 | 146.0 | 31.8 | 4 | 11.10 |
2 | 235 | 92.1 | 50.9 | 95 | 60.3 | 127 | 52.5 | 171.4 | 28.6 | 8 | 16.21 |
2 1/2 | 265 | 104.8 | 57.2 | 114 | 73.0 | 143 | 62.7 | 196.8 | 31.8 | 8 | 23.40 |
3 | 305 | 127.0 | 66.7 | 133 | 88.9 | 168 | 77.9 | 228.6 | 34.9 | 8 | 36.10 |
4 | 355 | 157.2 | 76.2 | 165 | 114.3 | 190 | 102.3 | 273.0 | 41.3 | 8 | 54.89 |
5 | 420 | 185.7 | 92.1 | 203 | 141.3 | 229 | 128.2 | 323.8 | 47.6 | 8 | 92.52 |
6 | 485 | 215.9 | 108.0 | 235 | 168.3 | 273 | 154.1 | 368.3 | 54.0 | 8 | 143.61 |
8 | 550 | 269.9 | 127.0 | 305 | 219.1 | 318 | 202.7 | 438.2 | 54.0 | 12 | 211.29 |
10 | 675 | 323.8 | 165.1 | 375 | 273.0 | 419 | 254.5 | 539.8 | 66.7 | 12 | 408.58 |
12 | 760 | 381.0 | 184.2 | 441 | 323.8 | 464 | 304.7 | 619.1 | 73.0 | 12 | 572.56 |
ASME B16.47 Серия A/MSS SP-44 Класс 150 WN
Нормальный размер трубы | Внешний диаметр фланца, O | Мин.толщина фланца WN, тс | Длина через ступицу, Y | Диам. Хаба, X | Диаметр втулки. Топ, А | Диаметр поднятой грани, R | Отверстие (XS) | Диаметр болтового круга | Количество отверстий для болтов | Диаметр отверстия для болта | Мин. радиус скругления, r1 | Приблизительный вес, кг |
26 | 870 | 66.7 | 119 | 676 | 660.4 | 749 | 635.0 | 806.4 | 24 | 34.9 | 10 | 149.41 |
28 | 925 | 69.9 | 124 | 727 | 711.2 | 800 | 685.8 | 863.6 | 28 | 34.9 | 11 | 169.16 |
30 | 985 | 73.1 | 135 | 781 | 762.0 | 857 | 736.6 | 914.2 | 28 | 34.9 | 11 | 199.94 |
32 | 1060 | 79.4 | 143 | 832 | 812.8 | 914 | 787.4 | 977.9 | 28 | 41.3 | 11 | 248.11 |
34 | 1110 | 81.0 | 148 | 883 | 863.6 | 965 | 838.2 | 1028.7 | 32 | 41.3 | 13 | 265.05 |
36 | 1170 | 88.9 | 156 | 933 | 914.4 | 1022 | 889.0 | 1085.8 | 32 | 41.3 | 13 | 316.63 |
38 | 1240 | 85.8 | 156 | 991 | 965.2 | 1073 | 939.8 | 1149.4 | 32 | 41.3 | 13 | 352.68 |
40 | 1290 | 88.9 | 162 | 1041 | 1016.0 | 1124 | 990.6 | 1200.2 | 36 | 41.3 | 13 | 378.89 |
42 | 1345 | 95.3 | 170 | 1092 | 1066.8 | 1194 | 1041.4 | 1257.3 | 36 | 41.3 | 13 | 431.30 |
44 | 1405 | 100.1 | 176 | 1143 | 1117.6 | 1245 | 1092.2 | 1314.4 | 40 | 41.3 | 13 | 484.41 |
46 | 1455 | 101.6 | 184 | 1197 | 1168.4 | 1295 | 1143.0 | 1365.2 | 40 | 41.3 | 13 | 516.92 |
48 | 1510 | 106.4 | 191 | 1248 | 1219.2 | 1359 | 1193.8 | 1422.4 | 44 | 41.3 | 13 | 567.68 |
50 | 1570 | 109.6 | 202 | 1302 | 1270.0 | 1410 | 1244.6 | 1479.6 | 44 | 47.6 | 13 | 617.00 |
52 | 1625 | 114.3 | 208 | 1353 | 1320.8 | 1461 | 1295.4 | 1536.7 | 44 | 47.6 | 13 | 677.24 |
54 | 1685 | 119.1 | 214 | 1403 | 1371.6 | 1511 | 1346.2 | 1593.8 | 44 | 47.6 | 13 | 752.92 |
56 | 1745 | 122.3 | 227 | 1457 | 1422.4 | 1575 | 1397.0 | 1651.0 | 48 | 47.6 | 13 | 827.71 |
58 | 1805 | 127.0 | 233 | 1508 | 1473.2 | 1626 | 1447.8 | 1708.2 | 48 | 47.6 | 13 | 914.15 |
60 | 1855 | 130.2 | 238 | 1559 | 1524.0 | 1676 | 1498.6 | 1759.0 | 52 | 47.6 | 13 | 959.11 |
ASME B16.47 Серия A/MSS SP-44 Класс 300 WN
Нормальный размер трубы | Внешний диаметр фланца, O | Мин.толщина фланца WN, тс | Длина через ступицу, Y | Диам. Хаба, X | Диаметр втулки. Топ, А | Диаметр поднятой грани, R | Отверстие (XS) | Диаметр болтового круга | Количество отверстий для болтов | Диаметр отверстия для болта | Мин. радиус скругления, r1 | Приблизительный вес, кг |
26 | 970 | 77.8 | 183 | 721 | 660.4 | 749 | 635.0 | 876.3 | 28 | 44.5 | 10 | 281.42 |
28 | 1035 | 84.2 | 195 | 775 | 711.2 | 800 | 685.8 | 939.8 | 28 | 44.5 | 11 | 341.50 |
30 | 1090 | 90.5 | 208 | 827 | 762.0 | 857 | 736.6 | 997.0 | 28 | 47.6 | 11 | 391.62 |
32 | 1150 | 96.9 | 221 | 881 | 812.8 | 914 | 787.4 | 1054.1 | 28 | 50.8 | 11 | 453.92 |
34 | 1205 | 100.1 | 230 | 937 | 863.6 | 965 | 838.2 | 1104.9 | 28 | 50.8 | 13 | 507.59 |
36 | 1270 | 103.2 | 240 | 991 | 914.4 | 1022 | 889.0 | 1168.4 | 32 | 54.0 | 13 | 566.57 |
38 | 1170 | 106.4 | 179 | 994 | 965.2 | 1029 | 939.8 | 1092.2 | 32 | 41.3 | 13 | 319.44 |
40 | 1240 | 112.8 | 192 | 1048 | 1016.0 | 1086 | 990.6 | 1155.7 | 32 | 44.5 | 13 | 386.54 |
42 | 1290 | 117.5 | 198 | 1099 | 1066.8 | 1137 | 1041.4 | 1206.5 | 32 | 44.5 | 13 | 420.71 |
44 | 1355 | 122.3 | 205 | 1149 | 1117.6 | 1194 | 1092.2 | 1263.6 | 32 | 47.6 | 13 | 480.07 |
46 | 1415 | 127.0 | 214 | 1203 | 1168.4 | 1245 | 1143.0 | 1320.8 | 28 | 50.8 | 13 | 544.96 |
48 | 1465 | 131.8 | 222 | 1254 | 1219.2 | 1302 | 1193.8 | 1371.6 | 32 | 50.8 | 13 | 580.44 |
50 | 1530 | 138.2 | 230 | 1305 | 1270.0 | 1359 | 1244.6 | 1428.8 | 32 | 54.0 | 13 | 660.93 |
52 | 1580 | 142.9 | 237 | 1356 | 1320.8 | 1410 | 1295.4 | 1479.6 | 32 | 54.0 | 13 | 708.91 |
54 | 1660 | 150.9 | 251 | 1410 | 1371.6 | 1467 | 1346.2 | 1549.4 | 28 | 60.3 | 13 | 863.02 |
56 | 1710 | 152.4 | 259 | 1464 | 1422.4 | 1518 | 1397.0 | 1600.2 | 28 | 60.3 | 13 | 909.29 |
58 | 1760 | 157.2 | 265 | 1514 | 1473.2 | 1575 | 1447.8 | 1651.0 | 32 | 60.3 | 13 | 952.75 |
60 | 1810 | 162.0 | 271 | 1565 | 1524.0 | 1626 | 1498.6 | 1701.8 | 32 | 60.3 | 13 | 1012.28 |
ASME B16.47 Серия A/MSS SP-44 Класс 600 WN
Нормальный размер трубы | Внешний диаметр фланца, O | Мин.толщина фланца WN, тс | Длина через ступицу, Y | Диам. Хаба, X | Диаметр втулки. Топ, А | Диаметр поднятой грани, R | Отверстие (XS) | Диаметр болтового круга | Количество отверстий для болтов | Диаметр отверстия для болта | Мин. радиус скругления, r1 | Приблизительный вес, кг |
26 | 1015 | 108.0 | 222 | 748 | 660.4 | 749 | 635.0 | 914.4 | 28 | 50.8 | 13 | 441.66 |
28 | 1075 | 111.2 | 235 | 803 | 711.2 | 800 | 685.8 | 965.2 | 28 | 54.0 | 13 | 500.13 |
30 | 1130 | 114.3 | 248 | 862 | 762.0 | 857 | 736.6 | 1022.4 | 28 | 54.0 | 13 | 564.95 |
32 | 1195 | 117.5 | 260 | 918 | 812.0 | 914 | 786.6 | 1079.5 | 28 | 60.3 | 13 | 636.04 |
34 | 1245 | 120.7 | 270 | 973 | 863.6 | 965 | 838.2 | 1130.3 | 28 | 60.3 | 14 | 694.71 |
36 | 1315 | 123.9 | 283 | 1032 | 914.4 | 1022 | 889.0 | 1193.8 | 28 | 66.7 | 14 | 787.50 |
38 | 1270 | 152.4 | 254 | 1022 | 965.2 | 1054 | 939.8 | 1162.0 | 28 | 60.3 | 14 | 665.35 |
40 | 1320 | 158.8 | 264 | 1073 | 1016.0 | 1111 | 990.6 | 1212.8 | 32 | 60.3 | 14 | 713.76 |
42 | 1405 | 168.3 | 279 | 1127 | 1066.8 | 1168 | 1041.4 | 1282.7 | 28 | 66.7 | 14 | 887.56 |
44 | 1455 | 173.1 | 289 | 1181 | 1117.6 | 1226 | 1092.2 | 1333.5 | 32 | 66.7 | 14 | 939.98 |
46 | 1510 | 179.4 | 300 | 1235 | 1168.4 | 1276 | 1143.0 | 1390.6 | 32 | 66.7 | 14 | 1036.58 |
48 | 1595 | 189.0 | 316 | 1289 | 1219.2 | 1334 | 1193.8 | 1460.5 | 32 | 73.0 | 14 | 1236.72 |
50 | 1670 | 196.9 | 329 | 1343 | 1270.0 | 1384 | 1244.6 | 1524.0 | 28 | 79.4 | 14 | 1436.50 |
52 | 1720 | 203.2 | 337 | 1394 | 1320.8 | 1435 | 1295.4 | 1574.8 | 32 | 79.4 | 14 | 1504.69 |
54 | 1780 | 209.6 | 349 | 1448 | 1371.6 | 1492 | 1346.2 | 1632.0 | 32 | 79.4 | 14 | 1661.71 |
56 | 1855 | 217.5 | 362 | 1502 | 1422.4 | 1543 | 1397.0 | 1695.4 | 32 | 85.7 | 16 | 1867.92 |
58 | 1905 | 222.3 | 370 | 1553 | 1473.2 | 1600 | 1447.8 | 1746.2 | 32 | 85.7 | 16 | 1976.20 |
60 | 1995 | 233.4 | 389 | 1610 | 1524.0 | 1657 | 1498.6 | 1822.4 | 28 | 92.1 | 17 | 2378.47 |
ASME B16.47 Серия A/MSS SP-44 Класс 900 WN
Нормальный размер трубы | Внешний диаметр фланца, O | Мин.толщина фланца WN, тс | Длина через ступицу, Y | Диам. Хаба, X | Диаметр втулки. Топ, А | Диаметр поднятой грани, R | Отверстие (XS) | Диаметр болтового круга | Количество отверстий для болтов | Диаметр отверстия для болта | Мин. радиус скругления, r1 | Приблизительный вес, кг |
26 | 1085 | 139.7 | 286 | 775 | 660.4 | 749 | 635.0 | 952.5 | 20 | 73.0 | 11 | 683.01 |
28 | 1170 | 142.9 | 298 | 832 | 711.2 | 800 | 685.8 | 1022.4 | 20 | 79.4 | 13 | 808.16 |
30 | 1230 | 149.3 | 311 | 889 | 762.0 | 857 | 736.6 | 1085.8 | 20 | 79.4 | 13 | 924.60 |
32 | 1315 | 158.8 | 330 | 946 | 812.8 | 914 | 787.4 | 1155.7 | 20 | 85.7 | 13 | 1114.09 |
34 | 1395 | 165.1 | 349 | 1006 | 863.6 | 965 | 838.2 | 1225.6 | 20 | 92.1 | 14 | 1298.15 |
36 | 1460 | 171.5 | 362 | 1064 | 914.4 | 1022 | 889.0 | 1289.0 | 20 | 92.1 | 14 | 1472.04 |
38 | 1460 | 190.5 | 352 | 1073 | 965.2 | 1099 | 939.8 | 1289.0 | 20 | 92.1 | 19 | 1436.84 |
40 | 1510 | 196.9 | 364 | 1127 | 1016.0 | 1162 | 990.6 | 1339.8 | 24 | 92.1 | 21 | 1518.64 |
42 | 1560 | 206.4 | 371 | 1176 | 1066.0 | 1213 | 1040.6 | 1390.6 | 24 | 92.1 | 21 | 1654.33 |
44 | 1650 | 214.4 | 391 | 1235 | 1117.6 | 1270 | 1092.2 | 1463.7 | 24 | 98.4 | 22 | 1941.88 |
46 | 1735 | 225.5 | 411 | 1292 | 1168.4 | 1334 | 1143.0 | 1536.7 | 24 | 104.8 | 22 | 2261.24 |
48 | 1785 | 233.4 | 419 | 1343 | 1219.2 | 1384 | 1193.8 | 1587.5 | 24 | 104.8 | 24 | 2425.26 |
О нас / Новости / Продукт / Проект / Гарантия качества / Услуга / Связаться с нами