Bw 90 градусов старший локоть | Bw 180 градусов старший локоть | ||||
NPS | D | A | D | Оэр) | K |
1 ″ | 33.4 | 25 | 33.4 | 51 | 41 |
1 1/4″ | 42.2 | 32 | 42.2 | 64 | 52 |
1 1/2″ | 48.3 | 38 | 48.3 | 76 | 62 |
2″ | 60.3 | 51 | 60.3 | 102 | 81 |
2 1/2″ | 73 | 64 | 73 | 127 | 100 |
3″ | 88.9 | 76 | 88.9 | 152 | 121 |
3 1/2″ | 101.6 | 89 | 101.6 | 178 | 140 |
4″ | 114.3 | 102 | 114.3 | 203 | 159 |
5″ | 141.3 | 127 | 141.3 | 254 | 197 |
6″ | 168.3 | 152 | 168.3 | 305 | 237 |
8″ | 219.1 | 203 | 219.1 | 406 | 313 |
10 дюймов | 273 | 254 | 273 | 508 | 391 |
12 дюймов | 323.8 | 305 | 323.8 | 610 | 467 |
14 дюймов | 355.6 | 356 | 355.6 | 711 | 533 |
16 дюймов | 406.4 | 406 | 406.4 | 813 | 610 |
18″ | 457 | 457 | 457 | 914 | 686 |
20″ | 508 | 508 | 508 | 1016 | 762 |
22″ | 559 | 559 | 559 | 1118 | 838 |
24″ | 610 | 610 | 610 | 1219 | 914 |
О нас / Новости / Продукт / Проект / Гарантия качества / Услуга / Связаться с нами